# | Nombre de la entidad | Nombre de la variable | Rótulo | Tipo | Rango | Alias | Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ESCUELA | Establecimiento | |||||
3.1 | AMBITO | Ámbito | I | 1-2 | |||
3.2 | NOM_MUN | Nombre de gobierno local INDEC | C | ||||
3.3 | SECTOR | Sector de gestión | I | 1-2 | |||
3.4 | REGI__N | Region | I | 1-5 | |||
3.5 | TAMA__OM | Tamaño del municipio población Censo 2010 | R | 1-5 | |||
3.6 | MUNICIPI | Municipio | I | 646600-999999999 | |||
Aprender 2018. Secretaría de Evaluación Educativa - Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | |||||||
Procesado con Redatam - CELADE/CEPAL Naciones Unidas |
![]() |
Procesando por Usted, intente hacer algo mientras espera... |